# | From | To | Bus Type | Fare | To-Fro |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uyo/Eket/Oron | Lagos/Ibadan/Abuja | Non-AC | ₦16,500 | Yes |
2 | Uyo/Eket/Oron | Lagos/Ibadan/Abuja | AC | ₦18,500 | Yes |
3 | Uyo/Eket/Oron | Jos/Kaduna | Non-AC | ₦18,000 | Yes |
4 | Lagos | Calabar | Non-AC | ₦16,600 | Yes |
5 | Calabar | Lagos | AC | ₦18,600 | Yes |
6 | Uyo/Eket/Oron | Benin | Non-AC | ₦9,000 | Yes |
7 | Uyo/Eket/Oron | Warri | Non-AC | ₦8,500 | Yes |
8 | Warri | Calabar | Non-AC | ₦10,000 | Yes |
9 | Bayelsa | Uyo | Non-AC | ₦6,000 | Yes |
10 | Bayelsa | Calabar | Non-AC | ₦8,000 | Yes |
11 | Uyo | Enugu | Non-AC | ₦6,000 | Yes |
13 | Calabar | Benin | Non-AC | ₦10,500 | Yes |
14 | Calabar | Enugu | Non-AC | ₦7,000 | Yes |
15 | Uyo | Calabar | Non-AC | ₦3,100 | Yes |
16 | Uyo | Port Harcourt | Non-AC | ₦3,500 | Yes |
17 | Port Harcourt | Calabar | Non-AC | ₦5,500 | Yes |
18 | Uyo | Umuahia | Non-AC | ₦3,000 | Yes |
19 | Uyo | Owerri | Non-AC | ₦3,000 | Yes |
20 | Uyo | Aba | Non-AC | ₦1,600 | Yes |
21 | Uyo | Ariaria | Non-AC | ₦1,700 | Yes |
22 | Uyo | Nnewi | Non-AC | ₦4,000 | Yes |
23 | Uyo | Kwara | Non-AC | ₦16,050 | Yes |
24 | Uyo | Illorin | Non-AC | ₦16,050 | Yes |
25 | Uyo | Onitsha | Non-AC | ₦5,050 | Yes |
26 | Uyo | Akure | Non-AC | ₦10,550 | Yes |
27 | Uyo | Awka | Non-AC | ₦4,250 | Yes |
28 | Uyo | Abakiliki | Non-AC | ₦6,000 | Yes |
29 | Uyo | Asaba | Non-AC | ₦6,500 | Yes |
30 | Uyo | Ikom | Non-AC | ₦4,500 | Yes |
